Vorstand der Lauftrefffreunde Marpingen
Der Vorstand wurde von den Vereinsmitgliedern im Rahmen der 20. Generalversammlung(10.11.21) gewählt.
Amt | Name (im Vorstand seit) |
1. Vorsitzender | Karl-Heinz Wagner(1981) |
2. Vorsitzender | Thorsten Mayer(2021) |
1. Kassiererin | Rosi Grim |
2. Kassiererin | Nadine Gregorius(2019) |
1. Schriftführerin | Helga Wagner(1981) |
2. Schriftführerin | Jennifer Mayer(2021) |
Organisationsleiter | Wolfgang Warken |
Stellv. Orga-Leiter | Peter Alles(2005) |
Internetbeauftragter | Bernd Ostermann(2009) |
Projektleiter Wettkampf & Triathlon | Manfred Meiser(2003) |
Jugendwart | Oliver Gregorius(2021) |
Frauenwartinnnen | Birgit Alles(2003) Monika Hoffmann(2013) |
Beisitzer | Gerhard Licht(2005) Angelika Warken(2007) Franz-Josef Warschburger(2017) Hans-Jörg Peiffer(2019) |
Kassenprüfer | Hans-Gerd Schäfer Hans-Peter Klein |

Ehrenmitglieder
2005 Hans Grim |
2006 Karl-Heinz Wagner |
2007 Ruth Ax |
2008 Hannelore Buchholz † |
2009 Heinz Lehmann † |
2012 Horst Schlick |
2021 Josef Grim |
1. Vorstand der LTF Marpingen vom 16.12.1981

Stellvertreter: Hans Grim
Schriftführerin: Helga Wagner
Kassierer: Richard Grausam
Stellvertreter: Friedbert Klein
Sportwart: Berti Müller
Stellvertreter: Stefan Basa
Jugendwart: Armin Decker
Frauenwartin: Helene Lezaud
Beisitzer: Robert Bonner, Waltraud Scheid, Hardy Recktenwald, Siegfried Baer
Kassenprüfer: Klaus Scheid & Hans Schmitt
