Vorstand der Lauftrefffreunde Marpingen
Der Vorstand wurde von den Vereinsmitgliedern im Rahmen der 21. Generalversammlung(15.11.23) gewählt.
21. Vorstand der LTF Marpingen vom 15.11.1923

Amt | Name(im Vorstand seit) |
1. Vorsitzender | Karl-Heinz Wagner(1981) |
2. Vorsitzender | Thorsten Mayer(2021) |
1. Kassiererin | Rosi Grim(1993) |
2. Kassiererin | Rita Thurnes(2023) |
1. Schriftführerin | Helga Wagner(1981) |
2. Schriftführerin | Dagmar Hoffmann-Glaser(2022) |
Organisationsleiter | Peter Alles(2005) |
Internetbeauftragter | Bernd Ostermann(2009) |
Projektleiter Wettkampf | Manfred Meiser(2003) |
Triathlon | Manfred Meiser(2003) |
Jugendwart | Oliver Gregorius(2021) |
Frauenwartinnnen | Birgit Alles(2003) Monika Hoffmann(2013) |
Beisitzer | Gerhard Licht(2005) Angelika Warken(2007) Marlu Rodner(2022) |
Kassenprüfer | Ina Schäfer(2023) Günther Oster(2023) |
20. Vorstand der LTF Marpingen vom 10.11.1921
1. Vorstand der LTF Marpingen vom 16.12.1981

Stellvertreter: Hans Grim
Schriftführerin: Helga Wagner
Kassierer: Richard Grausam
Stellvertreter: Friedbert Klein
Sportwart: Berti Müller
Stellvertreter: Stefan Basa
Jugendwart: Armin Decker
Frauenwartin: Helene Lezaud
Beisitzer: Robert Bonner, Waltraud Scheid, Hardy Recktenwald, Siegfried Baer
Kassenprüfer: Klaus Scheid & Hans Schmitt
