LNr StNr   Name Verein Jahrg Klasse Platz M/W eig.Zeit
                   
1 11 Possing Romain             Police Luxemburg           1967 M30      1 M    34:04,30
2 2 Kammer Björn               PI Völklingen              1982 M20      1 M    35:06,00
3 1 Mechenbier Christof        LKA                        1963 M40      1 M    35:30,60
4 51 Henkes Michael             LKA                        1957 M40      2 M    37:53,50
5 12 Marson Yves                Police Luxemburg           1970 M30      2 M    38:06,70
6 26 Klahm Michael              VPI                        1969 M30      3 M    39:12,60
7 3 Mütter Thomas              BP-E-Hu                    1960 M40      3 M    39:56,50
8 47 Cardia Marco               A.S.Police Stavold         1952 M50      1 M    40:02,70
9 48 Dörr Ulrich                VPI/VK Merzig              1964 M40      4 M    40:28,30
10 6 Mees Carlo                 MfJFFS                     1967 M30      4 M    41:02,70
11 7 Dumont Reiner              PI Sulzbach                1951 M50      2 M    41:24,50
12 49 Herrmann Ralf              PI St.Ingbert              1959 M40      5 M    41:25,20
13 15 Brückel Peter              PI Wadern                  1957 M40      6 M    41:47,90
14 27 Hofmann Werner             Landespolizeidirektion     1958 M40      7 M    41:57,20
15 4 Staudter Reiner            PBI Saarlouis              1958 M40      8 M    43:19,80
16 23 Braun Lothar               KPI                        1952 M50      3 M    43:30,20
17 25 Feld Reiner                VPI                        1959 M40      9 M    43:39,10
18 50 Tussing Gerd               LPD                        1965 M40      10 M    44:04,40
19 46 Deutscher Ruppert          Bundespolizei Bexbach      1961 M40      11 M    44:32,10
20 16 Zimmer Christian           Landespolizeidirektion     1980 M20      2 M    44:50,90
21 42 Pasch Christian            LPD Abt.DL                 1955 M50      4 M    45:43,80
22 10 Mersch Aloyse              Police Luxemburg           1952 M50      5 M    46:56,60
23 8 Krämer Lothar              KPI                        1949 M50      6 M    47:39,40
24 45 Theiss Wolfgang            MfIFFS / D5                1958 M40      12 M    47:49,90
25 38 Hidlmayer Josef            LKA                        1958 M40      13 M    48:02,70
26 35 Krivogard Andreas          Bundespolizei              1971 M30      5 M    48:11,10
27 21 Busch Bernhard             KPI                        1956 M50      7 M    48:35,80
28 32 Löw Thomas                 Bundespolizei              1960 M40      14 M    50:22,20
29 28 Inkermann Götz             Bundespolizei              1955 M50      8 M    50:33,00
30 31 Klier Ralf                 Bundespolizei              1957 M40      15 M    50:40,70
31 40 Rupp Simone                FHS                        1975 W30      1 W    51:37,70
32 43 Graf Michael               FHS                        1984 M20      3 M    51:38,50
33 29 Martin Christoph           Bundespolizei              1962 M40      16 M    52:32,80
34 34 Stegner Frank              Bundespolizei              1967 M30      6 M    52:33,70
35 52 Hellwig Volkmar            LPD Führungsstab           1951 M50      9 M    54:06,80
36 41 Zimmer Pascal              FHS                        1979 M20      4 M    54:41,90
37 44 Winrer Christian           FHS                        1983 M20      5 M    54:42,40
38 39 Wilhelm Uwe                LPD-Führungsstab PG Leitst 1963 M40      17 M    55:31,30