LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz M/W eig.Zeit
                 
1 1 Mechenbier Christof        LKA                        1963 M40      1 M    35:19,90
2 57 Pasquay Heribert           Dienstleistungen           1961 M40      2 M    37:31,00
3 16 Mannweiler Simon           BGSA-Sbr.                  1970 M30      1 M    38:45,80
4 68 Henkes Michael             LKA Dez 41                 1957 M40      3 M    38:58,40
5 42 Villeret Guillaume         Gend.Est.Metz              1982 M20      1 M    39:18,60
6 71 Cardia Marco               Police St. Avold           1952 M50      1 M    41:14,40
7 38 Marson Yves                Police Luxembourg          1970 M30      2 M    41:22,40
8 23 Kien Mark                  LKA                        1964 M40      4 M    41:29,10
9 43 Müller Thomas              BP-E-Hu                    1960 M40      5 M    41:44,40
10 17 Kuhn Dieter                VPI                        1953 M50      2 M    42:12,40
11 59 Barrois Ralf               Polizeibezirk WND          1960 M40      6 M    42:15,20
12 40 Bourrez Francois           Gend.Est.Metz              1980 M20      2 M    42:28,80
13 39 Cambas Johann              Gend.Est.Metz              1980 M20      3 M    42:44,80
14 63 Dörr Ulrich                VK Merzig                  1964 M40      7 M    42:46,30
15 13 Braun Lothar               KPI                        1952 M50      3 M    42:56,50
16 20 Klam Michael               VPI                        1969 M30      3 M    43:01,80
17 37 Herbrink Raymond           Police Luxembourg          1965 M40      8 M    43:03,40
18 2 Klein Christine            PI-Lebach                  1969 W30      1 W    43:04,50
19 7 Niesen Gerhard             LKA                        1962 M40      9 M    43:19,90
20 50 Müller Dirk                FHSV                       1971 M30      4 M    43:25,50
21 6 Herrmann Ralph             PI-St.Ingbert              1959 M40      10 M    43:32,80
22 36 Bodevin Pierre             Police Luxembourg          1965 M40      11 M    44:03,20
23 44 Hofmann Werner             LPD                        1958 M40      12 M    44:12,60
24 47 Veit Hermann               PBI-Homburg                1959 M40      13 M    44:21,20
25 41 Machard Jerome             Gend.Est.Metz              1982 M20      4 M    44:26,20
26 9 Walter Kurt                PI-Sbr.Burbach             1959 M40      14 M    44:34,10
27 24 Barth Markus               LKA                        1971 M30      5 M    45:13,70
28 52 Zimmer Christian           FHSV                       1980 M20      5 M    45:43,70
29 3 Schneider Esther           FHSV                       1983 W20      1 W    45:46,70
30 70 Matz Pascal                Police St. Avold           1961 M40      15 M    45:55,50
31 22 Schumacher Heinz           PB-MZG-Wad.                1953 M50      4 M    46:01,40
32 19 Feld Reiner                VPI                        1959 M40      16 M    46:28,40
33 48 Metzinger Stefan           LKA                        1958 M40      17 M    46:55,60
34 27 Freund Ingmar              PB3-Neunkirchen            1979 M20      6 M    47:04,90
35 60 Sossna Maika               LKA                        1980 W20      2 W    47:14,20
36 12 Schug Thomas               KPI                        1961 M40      18 M    47:35,50
37 33 Dietz Manfred              LKA                        1956 M40      19 M    48:07,20
38 10 Busch Bernhard             KPI                        1956 M40      20 M    48:35,10
39 67 Bohr Sandra                BP, EHU                    1981 W20      3 W    48:46,60
40 61 Senges Sarah               FHSV P26d                  1978 W20      4 W    48:48,00
41 35 Ney Klaus                  PI Köllertal               1954 M50      5 M    48:57,10
42 58 Schmitz Angelika           PI-Völklingen              1969 W30      2 W    49:16,90
43 49 Immand Thomas              FHSV                       1976 M20      7 M    49:31,30
44 69 Schneider Hanno            Dienstleitungen            1957 M40      21 M    49:38,60
45 15 Inkermann Hans-Götz        BGSA-Sbr.                  1955 M50      6 M    50:03,70
46 53 Jacobs Achim               FHSV                       1970 M30      6 M    50:41,80
47 25 Bach Dietmar               LKA                        1961 M40      22 M    50:48,20
48 72 Seywert Claude             Police St. Avold           1955 M50      7 M    52:26,70
49 14 Deutscher Ruppert          BGSA-Sbr.                  1961 M40      23 M    52:50,90
50 8 Seel Lothar                PI-Sbr.Burbach             1965 M40      24 M    53:59,80
51 66 Neis Markus                LKA 432                    1971 M30      7 M    54:29,50
52 51 Pasch Christian            Dienstleistungen           1955 M50      8 M    59:27,90
53 62 Brück Dirk                 FHSV P25c                  1975 M30      8 M  1 03:35,20
54 5 Gross Sebastian            PI-Lebach                  1955 M50      9 M  1 03:46,90
55 55 Bamberg Anke               FHSV                       1977 W20      5 W  1 09:54,10