Die schnellsten LTF Läufer/innen über 10km(Straße) seit 1994
Männer
Jahr | Zeit | Name | Ort | Sonst. |
2021 | 33:18 | Sammy Schu | Saarbrücken | SLB |
2020 | 32:48 | Sammy Schu | Saarbrücken | SLB |
2019 | 33:20 | Sammy Schu | Lebach | SLB |
2018 | 32:43 | Sammy Schu | Kottweiler | SLB |
2017 | 33:14 | Sammy Schu | Wadern | N.O. |
2016 | 33:23 | Sammy Schu | Saarbrücken | SLB |
2015 | 33:12 | Sammy Schu | Altenkessel | SLB |
2014 | 34:04 | Sammy Schu | Lebach | SLB |
2013 | 32:20 | Sammy Schu | Homburg | SLB |
2012 | 33:42 | Sammy Schu | Saarbrücken | SLB |
2011 | 33:08 | Sammy Schu | Langsurg | SLB |
2010 | 34:44 | Jörg Hooß | Kaiserslautern | SLB |
2009 | 34:18 | Jörg Hooß | Leverkusen | SLB |
2008 | 33:56 | Jörg Hooß | Rheinzabern | SLB |
2007 | 34:17 | Jörg Hooß | Kaiserslautern | SLB |
2006 | 35:14 | Jörg Hooß | Ottweiler | SLB |
2005 | 33:05 | Christian Agsten | Altenkessel | SLB |
2004 | 31:52 | Rainer Müller | Langsur | SLB |
2003 | 32:20 | Rainer Müller | Lebach | SLB |
2002 | 31:37 | Rainer Müller | Tawesu/LUX | SLB |
2001 | 33:19 | Rainer Müller | Neunkirchen | SLB |
2000 | 31:45 | Rainer Müller | Langsur | SLB |
1999 | 31:55 | Rainer Müller | Schillingen | SLB |
1998 | 31:06 | Rainer Müller | Neunkirchen | SLB |
1997 | 30:44 | Markus Hilt | Echternach | SLB |
1996 | 30:57 | Dieter Burckhadt | Rheinzabern | SLB |
1995 | 30:48 | Rainer Müller | Ralingen | SLB |
1994 | 31:04 | Rainer Müller | Saarbrücken | SLB |
SLB = Offizielle SLB-Bestenliste
N.O. = Nicht offiziell vermessen(kein Ergebnis auf verm. Strecke) oder keine Wertung durch SLB
Frauen
Jahr | Zeit | Name | Ort | Sonst. |
2021 | 49:31 | Dewes, Lucia | Merzig | N.O. |
2020 | 1:09:36 | Jennifer Mayer | Rülzheim | N.O. |
2019 | 45:30 | Tanja Hooß | Saarbrücken | SLB |
2018 | 44:24 | Tanja Hooß | Saarbrücken | SLB |
2017 | 44:12 | Tanja Hooß | Saarbrücken | SLB |
2016 | 42:38 | Tanja Hooß | Rheinzabern | SLB |
2015 | 42:15 | Tanja Hooß | Saarbrücken | SLB |
2014 | 43:24 | Tanja Hooß | Rheinzabern | SLB |
2013 | 40:04 | Tanja Hooß | Leverkusen | SLB |
2012 | 39:27 | Tanja Hooß | Leverkusen | SLB |
2011 | 38:39 | Tanja Hooß | Kaiserslautern | SLB |
2010 | 39:12 | Tanja Hooß | Kaiserslautern | SLB |
2009 | 37:53 | Tanja Hooß | Leverkusen | SLB |
2008 | 38:31 | Tanja Hooß | Homburg | SLB |
2007 | 39:11 | Tanja Hooß | Kaiserslautern | SLB |
2006 | 39:26 | Tanja Hooß | Hockenheim | SLB |
2005 | 38:43 | Tanja Hooß | Eisenberg | SLB |
2004 | 34:16 | Michaela Schedler | Trier | SLB |
2003 | 34:13 | Michaela Schedler | Troisdorf | SLB |
2002 | 35:41 | Michaela Schedler | Rheinzabern | SLB |
2001 | 36:15 | Tanja Schäfer | Leverkusen | SLB |
2000 | 38:09 | Michaela Schedler | Ralingen | SLB |
1999 | 37:13 | Tanja Schäfer | Saarlouis | SLB |
1998 | 37:03 | Tanja Schäfer | Ralingen | SLB |
1997 | 38:08 | Tanja Schäfer | Nalbach | SLB |
1996 | 38:46 | Tanja Schäfer | Saarlouis | SLB |
1995 | 41:31 | Barbara Wirbel | Saarbrücken | SLB |
1994 | 42:24 | Barbara Wirbel | Kaiserslautern | SLB |
SLB = Offizielle SLB-Bestenliste
N.O. = Nicht offiziell vermessen(kein Ergebnis auf verm. Strecke) oder keine Wertung durch SLB