Gesamt 
Start-
Name
Verein
Jahrgang
Klasse
Platz in 
M
benötigte
Platz
Nr.
Klasse
W
Zeit
1 101 Schedler Martin            LTF Marpingen              1980 M20      1 M    34:21,80
2 359 Hohwieleer,Che             SV SAAR 05 Saarbrücken     1971 M30      1 M    34:25,20
3 40 Mechenbier,Christof        LKA                        1963 M40      1 M    34:33,20
4 293 Nitschmann,Sven            LC Asics Rehlingen         1970 M30      2 M    34:43,60
5 434 Brocker,Stefan             LC Asics Rehlingen         1978 M20      2 M    34:46,20
6 336 Schütz,Thomas              LC 72 Altenkessel          1970 M30      3 M    34:54,10
7 304 Reimer,Gerald              LSG SB-Sulzbachtal         1957 M40      2 M    34:55,10
8 408 Wagner,Frank               DJK ST.Ingbert             1976 M20      3 M    34:56,40
9 285 Raab,Michael               VT Contwig                 1971 M30      4 M    35:06,10
10 234 Imbsweiler,Marcus          Palatia Limburg            1967 M30      5 M    35:33,60
11 100 Schedler Michaela          LTF Marpingen              1982 W20      1 W    35:49,70
12 406 Ulrich,Karsten             LTF Marpingen              1969 M30      6 M    35:57,50
13 36 Faure,Oliver               Gend. Longeville           1974 M20      4 M    36:47,90
14 212 Panter,Jörg                VfA Neunkirchen            1966 M30      7 M    36:54,90
15 261 Echternach,Stefan          LTF Köllertal              1963 M40      3 M    36:56,00
16 326 Wagner,Harry               TV Kirkel                  1956 M40      4 M    37:01,10
17 329 Wojciechowski,Rüdiger      LC 72 Altenkessel          1962 M40      5 M    37:02,10
18 35 Pasquay,Heribert           LPD-Dienstl.               1961 M40      6 M    37:14,70
19 334 Klinhnel,Olof              Schröder Fleischwaren      1971 M30      8 M    37:15,50
20 126 Feld,Christof              TV Lebach                  1959 M40      7 M    37:17,50
21 235 Imbsweiler,Philippe        Palatia Limburg            1971 M30      9 M    37:27,20
22 332 Schweitzer,Erik            ATSV Saarbrücken           1961 M40      8 M    37:27,80
23 443 Stolle,Jörg                VT Zweibrücken             1967 M30      10 M    37:28,90
24 386 Boualit,Malik              FMAC                       1961 M40      9 M    37:29,60
25 130 Mahler, Günter             LTF Köllertal              1959 M40      10 M    37:30,70
26 327 Klein,Peter                LC Rehlingen               1965 M30      11 M    37:31,70
27 288 Harig,Stefan               VfA Neunkirchen            1970 M30      12 M    37:34,30
28 337 Latz,Herbert               TV 66 Rohrbach             1951 M50      1 M    37:55,80
29 349 Berg,Thomas                LTF Köllertal              1956 M40      11 M    37:56,50
30 357 Gärtner,Michael            SV SAAR 05 Saarbrücken     1968 M30      13 M    37:57,70
31 219 Recktenwald,Christian      LTF Marpingen              1984 MJA      1 M    38:05,60
32 328 Spath,Karsten              Tri-Team Saar 05           1969 M30      14 M    38:14,00
33 11 Herrig,Reiner              FHS                        1968 M30      15 M    38:16,20
34 371 Przybilla,Thomas           LSC Düppenweiler           1973 M30      16 M    38:37,80
35 339 Fecht,Berenhard            TV Auersmacher             1961 M40      12 M    38:47,30
36 144 Löhfelm,Hans-Joachim       LC Asics Rehlingen         1964 M30      17 M    38:58,30
37 199 Lahmer,Stefan              LC Völklingen              1966 M30      18 M    39:01,00
38 315 Schwarz,Hans-Werner        LTF Winterbach             1955 M40      13 M    39:02,20
39 192 Schulz,Johannes            LTF Marpingen              1951 M50      2 M    39:03,60
40 106 Stutz,Klaus                LC Völklingen              1954 M40      14 M    39:04,10
41 104 Föllmer, Has-Joachim       LC Völklingen              1959 M40      15 M    39:04,60
42 59 Henues,Michael             LKA DEZ 41                 1957 M40      16 M    39:13,50
43 402 Sinnewe,Ursula             SV SAAR 05 Saarbrücken     1957 W40      1 W    39:17,80
44 281 Backes,Horst               SV SAAR 05 Saarbrücken     1939 M60      1 M    39:19,40
45 395 Schmitt,Peter              VfA Neunkirchen            1959 M40      17 M    39:20,60
46 297 Klein,Jürgen               TV Lebach                  1958 M40      18 M    39:25,00
47 347 Schreiner,Martin           EJ Saarbrücken             1955 M40      19 M    39:28,90
48 429 Czech,Andreas              VfA Neunkirchen            1968 M30      19 M    39:31,40
49 62 Cardia,Marco               AS Police St.Avold         1952 M50      3 M    39:33,80
50 333 Seiler,Bernd               Schröder Fleischwaren      1964 M30      20 M    39:34,70
51 433 Jacob,Thomas               TV Rohrbach                1963 M40      20 M    39:38,40
52 286 Hennchen,Sonja             VfA Neunkirchen            1979 W20      2 W    39:42,30
53 320 Burkhardt,Dieter           VfA Neunkirchen            1961 M40      21 M    39:43,20
54 399 Hoffmann,Patrick           LLG Wustweiler             1975 M20      5 M    39:43,80
55 266 Steinbrecher,Peter         LAG Saarbrücken            1939 M60      2 M    39:50,80
56 209 Jacob,Michael              LV Merzig                  1962 M40      22 M    40:07,20
57 369 Corbiscz,Maric             Forbach                    1962 M40      23 M    40:09,40
58 376 Sprengart,Stefanie         LG DJK Erbach St.Ingbert   1964 W30      1 W    40:10,40
Gesamt  Start- Name Verein Jahrgang Klasse Platz in  M benötigte
Platz Nr.         Klasse W Zeit
59 24 Israel,Volker              PI 1 Ludwigshafen          1972 M30      21 M    40:16,30
60 411 Massing,Thomas             TUS Wiebelskirchen         1961 M40      24 M    40:17,00
61 19 Boderin,Pierre             Police Luxemburg           1965 M30      22 M    40:18,80
62 294 Riedel,Franz               LC 72 Altenkessel          1966 M30      23 M    40:19,60
63 14 Müller,Thomas              BP                         1960 M40      25 M    40:20,20
64 181 Nohr,Wolfgang              LTF Köllertal              1955 M40      26 M    40:22,30
65 437 Schorr,Stefan              LSG Quierschied            1965 M30      24 M    40:24,00
66 103 Cox Johannes               LC Völklingen              1982 M20      6 M    40:25,70
67 390 Krieg,Anne                 ERC Homburg                1975 W20      3 W    40:26,90
68 15 Brücker,Peter              PI Wadern                  1957 M40      27 M    40:28,00
69 129 Keller,Manfred             LTF Köllertal              1942 M60      3 M    40:31,40
70 189 Jochum,Jörg                LTF Marpingen              1958 M40      28 M    40:34,50
71 272 Pino Tossi,Eduardo         Saarbrücken                1970 M30      25 M    40:40,00
72 215 Wilhelm,Martin             VT Zweibrücken             1969 M30      26 M    40:41,20
73 451 Wirbel,Barbara             LC Saucony Saar            1961 W40      2 W    40:44,20
74 330 Propach,Andreas            Tri-Team Saar 05           1969 M30      27 M    40:50,00
75 139 Lippert,Reinhard           LTF Köllertal              1955 M40      29 M    40:50,70
76 309 Kunrath,Michael            RSC Waldmohr               1953 M50      4 M    40:58,00
77 187 Sinnwell,Johannes          Fischbach                  1973 M30      28 M    41:08,00
78 263 Müller,Bernd               LC Völklingen              1957 M40      30 M    41:14,50
79 296 Dörnfeld,Jürgen            TV Lebach                  1956 M40      31 M    41:16,00
80 343 Starck,Jean-Luc            Etzling                    1958 M40      32 M    41:17,80
81 391 Bender,Dieter              Ohne Verein                1962 M40      33 M    41:20,30
82 269 Telch,Steffen              LG DJK-SG Erbach-St.Ingber 1987 MJB      1 M    41:23,80
83 264 Urschel,Michael            Kneipp-Verein Bexbach      1965 M30      29 M    41:30,40
84 195 Ames,Hans                  LTF Marpingen              1963 M40      34 M    41:31,00
85 39 Scherf,Jürgen              PI Bous                    1954 M40      35 M    41:32,50
86 32 Herrmann,Ralph             PI St.Ingbert              1959 M40      36 M    41:34,30
87 394 Metzen,Christoph           LG Reinsbach-Oppen         1961 M40      37 M    41:37,60
88 416 Simon,Martin               Ohne Verein                1962 M40      38 M    41:38,60
89 233 Imbsweiler,Gerd            Palatia Limburg            1938 M60      4 M    41:42,20
90 66 Klein,Christine            PI Lebach                  1969 W30      2 W    41:49,10
91 380 Greis,Johannes             Schluckspechte Beckingen   1964 M30      30 M    41:55,00
92 202 Willhelms,Hubert           LTF Köllertal              1959 M40      39 M    41:57,00
93 226 Leist,Volker               SV Schnappach              1967 M30      31 M    42:03,30
94 352 Jungmann,Gerhard           Ohne Verein                1949 M50      5 M    42:04,40
95 230 Heckmann,Martin            LT Winterberg              1958 M40      40 M    42:05,00
96 241 Hoffmann,Jürgen            TV Lebach                  1953 M50      6 M    42:06,10
97 393 Müller,Werner              LG Reinsbach-Oppen         1956 M40      41 M    42:12,30
98 270 Mechenbier,Stefanie        SV SAAR 05 Saarbrücken     1965 W30      3 W    42:13,20
99 20 Herbrink,Raymond           Police Luxemburg           1965 M30      32 M    42:22,10
100 382 Krug,Norbert               LC 72 Altenkessel          1959 M40      42 M    42:24,00
101 54 Rubeck,Patrick             PBI Sbr.-St.Johann         1965 M30      33 M    42:28,20
102 31 Hofmann,Werner             PI St.Ingbert              1958 M40      43 M    42:32,00
103 58 Vester,Thomas              PBI Homburg                1958 M40      44 M    42:32,70
104 123 Bouchentouf,Tayeb          LSG Saarlouis              1945 M50      7 M    42:34,20
105 118 Thiebaut,Andre             Ohne Verein                1942 M60      5 M    42:36,00
106 300 Barra,Patric               TV Güdingen                1971 M30      34 M    42:44,30
107 279 Berndt,Frank               TC Brebach                 1964 M30      35 M    42:46,80
108 117 Dietzen,Thomas             Ohne Verein                1970 M30      36 M    42:48,40
109 445 Hoffmann,Klaus             LTF Mauschbach             1968 M30      37 M    42:52,50
110 307 Kunrath,Sebastian          RSC Waldmohr               1990 MJB      2 M    42:57,10
111 322 Sprau,Erik                 Ohne Verein                1978 M20      7 M    43:00,40
112 325 Müller,Sven                Ohne Verein                1979 M20      8 M    43:00,80
113 351 Serf,Karl-Heinrich         LTF Köllertal              1954 M40      45 M    43:03,50
114 335 Wagner,Bernd               Run + Fan Bübingen         1964 M30      38 M    43:06,30
115 56 Kleser,Marc                BGSA Saarbrücken           1967 M30      39 M    43:15,40
116 34 Niesen,Gerhard             LKA                        1962 M40      46 M    43:16,50
Gesamt  Start- Name Verein Jahrgang Klasse Platz in  M benötigte
Platz Nr.         Klasse W Zeit
117 30 Braun,Lothar               KPI                        1952 M50      8 M    43:17,30
118 154 Buchinger,Claudia          JVA Ottweiler              1961 W40      3 W    43:19,20
119 166 Sochurek,Hagen             TV Losheim                 1965 M30      40 M    43:20,50
120 427 Schneider,Frank            Schoeneck                  1965 M30      41 M    43:21,20
121 381 Segeth,Christian           Schluckspechte Beckingen   1970 M30      42 M    43:25,50
122 284 Falge,Roman                LT Ritterstraße            1965 M30      43 M    43:28,30
123 383 Heib,Winfried              LC 72 Altenkessel          1943 M60      6 M    43:29,40
124 301 Artopiadis,Lazaros         LTF Köllertal              1957 M40      47 M    43:31,10
125 131 Lesch, Anton               LTF Köllertal              1952 M50      9 M    43:31,70
126 287 Brenner,Karl               PSV Pirmasens              1943 M60      7 M    43:34,50
127 341 Nogier,Christian           Forbach                    1955 M40      48 M    43:36,30
128 268 Höner,Franz-Josef          DJK ST.Ingbert             1974 M20      9 M    43:38,40
129 18 Husslein,Carlo             Police Luxemburg           1957 M40      49 M    43:47,30
130 350 Krauth,Norbert             LC Völklingen              1965 M30      44 M    43:47,90
131 188 Borschart,Vinzenz          TUS Rentrich               1958 M40      50 M    43:55,20
132 68 Matl,Pascal                Stadt St.Avold             1961 M40      51 M    43:57,50
133 220 Schäfer,Normann            LTF Marpingen              1984 MJA      2 M    43:58,40
134 360 Braun,Ralf                 Ohne Verein                1960 M40      52 M    43:59,60
135 13 Dietz,Manfred              LKA                        1956 M40      53 M    44:02,50
136 310 Barron,Jean-Marc           TV Auersmacher             1960 M40      54 M    44:06,50
137 454 Maurer,Andreas             Sportfreunde Bietzen-Harli 1966 M30      45 M    44:10,30
138 389 Kallmeyer,Joachim          LG Reimsbach-Oppen         1951 M50      10 M    44:11,20
139 413 Ospelt,Gerhard             LC Asics Rehlingen         1958 M40      55 M    44:12,90
140 302 Brocker,Joachim            LSG Quierschied            1954 M40      56 M    44:18,00
141 346 Angel,Heike                Bisttal Runners            1960 W40      4 W    44:23,90
142 432 Eni,Peter                  LG Reimsbach               1959 M40      57 M    44:25,30
143 367 Schmeer,Roland             TV Auersmacher             1960 M40      58 M    44:26,40
144 224 Henrich,Michael            SV Schnappach              1964 M30      46 M    44:28,30
145 135 Weinkauff,Angelika         LTF Köllertal              1952 W50      1 W    44:34,30
146 400 Wagner,Thomas              RUN +FUN Bübingen          1971 M30      47 M    44:42,40
147 193 Klein,Hans-Peter           LTF Marpingen              1952 M50      11 M    44:44,40
148 375 Sprengart,Jochen           LG DJK Erbach St.Ingbert   1964 M30      48 M    44:47,40
149 317 Maschke,Frank              LC Asics Rehlingen         1948 M50      12 M    44:48,60
150 282 Faas,Dominik               Ohne Verein                1976 M20      10 M    44:49,20
151 155 Blasius,Joachim            JVA Ottweiler              1963 M40      59 M    44:54,10
152 138 Loris,Helmut               LTF Köllertal              1954 M40      60 M    44:56,50
153 33 Ney,Klaus                  PI Köllertal               1954 M40      61 M    44:59,70
154 218 Meier,Günter               LTF Marpingen              1947 M50      13 M    45:01,00
155 303 Westhofen,Heinz-Peter      LSG 98 Köllertal           1959 M40      62 M    45:01,90
156 355 Helm,Andreas               BAFL Lebach                1965 M30      49 M    45:02,60
157 207 Petto,Hermann              LTF Köllertal              1958 M40      63 M    45:04,60
158 271 Bouchentouf,Nourdin        FFO Ford                   1969 M30      50 M    45:05,60
159 410 Ohsiek,Alois               TV Oberwürzbach            1939 M60      8 M    45:08,00
160 361 Leibrock,Daniel            TV Kirkel                  1988 MJB      3 M    45:12,60
161 38 Schneider,Hanno            LPD-DL-WuG                 1957 M40      64 M    45:14,40
162 119 Scheitza,Gerd              Zoll Saarbrücken           1962 M40      65 M    45:18,40
163 29 Busch,Bernhard             KPI                        1956 M40      66 M    45:20,60
164 319 Mayer,Gerd                 Saarlouis                  1949 M50      14 M    45:22,00
165 120 Becker,Gerda               LSG SB-Sulzbachtal         1959 W40      5 W    45:22,90
166 121 Schmidt,Thomas             LSG SB-Sulzbachtal         1960 M40      67 M    45:23,50
167 191 Meiser,Manfred             LTF Marpingen              1966 M30      51 M    45:24,30
168 298 Artopiadis,Tota            LTF Köllertal              1957 W40      6 W    45:25,20
169 196 Mathieu,Marco              Landsweiler                1965 M30      52 M    45:36,70
170 258 Mootz,Werner               LTF Köllertal              1942 M60      9 M    45:37,50
171 225 Kiefer,Gerd                SV Schnappach              1963 M40      68 M    45:40,40
172 338 Grewer,Ingrid              LC 72 Altenkessel          1960 W40      7 W    45:42,90
173 358 Schweitzer,Horst           LAG Saarbrücken            1956 M40      69 M    45:45,00
174 164 Klemmer,Patrick            St.Ingbert                 1973 M30      53 M    45:46,70
Gesamt  Start- Name Verein Jahrgang Klasse Platz in  M benötigte
Platz Nr.         Klasse W Zeit
175 245 Wagner,Peter               TV Lebach                  1959 M40      70 M    45:47,90
176 26 Zimmer,Norbert             PB Merzig                  1951 M50      15 M    45:51,40
177 313 Riefer,Klaus               LTF Winterbach             1956 M40      71 M    46:01,10
178 267 Mersch,Christian           NL                         1981 M20      11 M    46:02,80
179 289 Sommer-Brenner,Claudia     PSV Pirmasens              1957 M40      72 M    46:13,00
180 206 Diehl,Helmut               LTF Köllertal              1950 M50      16 M    46:15,00
181 453 Gries,Ralf                 LTF Marpingen              1969 M30      54 M    46:16,30
182 323 Zimmer,Arno                Ohne Verein                1962 M40      73 M    46:17,60
183 37 Klapatyj,Serge             Gend. Longeville           1967 M30      55 M    46:19,50
184 365 Pitsch,Horst               LC 72 Altenkessel          1954 M40      74 M    46:21,70
185 182 Nohr,Manuela               LAG Saarbrücken            1959 W40      8 W    46:27,70
186 388 Veith,Franziska            LAG Saarbrücken            1955 W40      9 W    46:30,40
187 449 Steinmeyer,Frank           SV Motor Leipzig-Nord      1959 M40      75 M    46:32,20
188 423 Konrad,Ralf                Ohne Verein                1958 M40      76 M    46:33,30
189 418 Gast,Christoph             LTF Köllertal              1970 M30      56 M    46:37,10
190 47 Zimmer,Christian           FHS                        1980 M20      12 M    46:38,00
191 151 Geib,Hans                  JVA Ottweiler              1954 M40      77 M    46:40,20
192 314 Schwarz,Liesel             LTF Winterbach             1957 W40      10 W    46:40,70
193 446 Germann,Franz              LTF Mauschbach             1952 M50      17 M    46:41,50
194 45 Maas,Jürgen                DL                         1957 M40      78 M    46:48,80
195 392 Müller,Sigrid              LG Reinsbach-Oppen         1959 W40      11 W    46:54,20
196 405 Wentz,Jürgen               Ohne Verein                1963 M40      79 M    47:02,00
197 356 Kilth,Rolf                 Ohne Verein                1958 M40      80 M    47:03,60
198 210 Schneider,Rolf             VfA Neunkirchen            1957 M40      81 M    47:04,70
199 23 Weber,Rolf                 PI 1 Ludwigshafen          1974 M20      13 M    47:06,30
200 403 Zimmer,Wolfgang            TV Ludweiler               1955 M40      82 M    47:17,10
201 353 Wieder,Karin               1.FC Kaiserslautern        1966 W30      4 W    47:18,90
202 372 Leitges,Thomas             Ohne Verein                1958 M40      83 M    47:25,20
203 273 Maßfelder,Günter           LTF Köllertal              1934 M60      10 M    47:30,40
204 420 Dr.Bindel,Christine        LTF Köllertal              1971 W30      5 W    47:31,80
205 223 Eisenbarth,Uwe             Bisttal Runners            1960 M40      84 M    47:40,10
206 249 Blass,Franz                LTF Köllertal              1964 M30      57 M    47:40,80
207 280 Schneider,Paul             Ohne Verein                1951 M50      18 M    47:41,80
208 363 Bubel,Christian            TV Kirkel                  1988 MJB      4 M    47:51,00
209 260 Dilg,Hans-Joachim          TV Ludweiler               1958 M40      85 M    47:56,80
210 180 Blum,Armin                 Zoll Saarbrücken           1953 M50      19 M    48:00,90
211 128 Ney,Manfred                LTF Köllertal              1964 M30      58 M    48:01,80
212 276 Hertel,Rungtong            SV SAAR 05 Saarbrücken     1970 W30      6 W    48:03,40
213 277 Hertel,Rolf                SV SAAR 05 Saarbrücken     1953 M50      20 M    48:04,20
214 44 Kipper,Viktor              FHS-Polizei                1952 M50      21 M    48:05,10
215 377 Sauerwein,Dieter           LG Berus                   1961 M40      86 M    48:12,50
216 308 Berrar,Oliver              LG Berus                   1962 M40      87 M    48:14,30
217 299 Cullmann,Dieter            LTF Winterbach             1939 M60      11 M    48:15,80
218 442 Guldner,Manfred            Bisttal Runners            1956 M40      88 M    48:16,50
219 265 Strotz,Norbert             Karstadt AG                1955 M40      89 M    48:20,20
220 436 Schuler,Joachim            TV Losheim                 1965 M30      59 M    48:22,00
221 387 Schwarz,Michael            LC 72 Altenkessel          1988 MJB      5 M    48:22,90
222 222 Schumann,Monika            Bisttal Runners            1967 W30      7 W    48:23,50
223 426 Veith,Werner               Ohne Verein                1954 M40      90 M    48:25,20
224 203 Backes,Tobias              LTF Köllertal              1987 MJB      6 M    48:26,00
225 205 Backes,Klaus               LTF Köllertal              1961 M40      91 M    48:26,80
226 22 Tholey,Jochen              PI 1 Ludwigshafen          1974 M20      14 M    48:30,00
227 148 Ames,Margit                LTF Marpingen              1958 W40      12 W    48:31,90
228 124 Rothfuchs,Stefan           Fa. Schenk                 1977 M20      15 M    48:38,00
229 421 Goergen,Anette             TC Weiskirchen             1961 W40      13 W    48:44,80
230 435 Mautes,Claudia             Ohne Verein                1964 W30      8 W    48:47,90
231 331 Homung,Rouven              Ohne Verein                1986 MJB      7 M    48:48,70
232 292 Philipp,Jeannette          LC 72 Altenkessel          1971 W30      9 W    48:49,80
Gesamt  Start- Name Verein Jahrgang Klasse Platz in  M benötigte
Platz Nr.         Klasse W Zeit
233 134 Raubuch,Juliane            LTF Köllertal              1962 W40      14 W    48:51,20
234 318 Blum,Ernst Josef           LTF Köllertal              1960 M40      92 M    48:52,70
235 52 Gregorius,Thomas           Fachhochschule             1981 M20      16 M    48:55,00
236 177 Hellriegel,Sabine          LTF Winterbach             1971 W30      10 W    49:01,30
237 407 Hagström,Jennie            SV Göteborg                1976 W20      4 W    49:04,50
238 404 Wagner,Reinhold            DJK ST.Ingbert             1945 M50      22 M    49:05,10
239 213 Gietzen,Markus             Völklingen                 1971 M30      60 M    49:05,70
240 178 Noll,Gerd                  DJK Dudweiler              1940 M60      12 M    49:08,90
241 425 Dreyer,Fritz               Ohne Verein                1954 M40      93 M    49:09,60
242 125 Brach,Christian            Fa. Schenk                 1960 M40      94 M    49:12,90
243 43 Kupp,Norbert               FHS Polizei                1962 M40      95 M    49:15,40
244 246 Moscherosch,Jörg           TV Rußhütte                1952 M50      23 M    49:24,70
245 67 Krämer,Lothar              KD Saarbrücken             1949 M50      24 M    49:27,70
246 137 Drokur,Marc                LTF Köllertal              1978 M20      17 M    49:28,60
247 136 Weber,Anke                 LTF Köllertal              1978 W20      5 W    49:29,40
248 255 Thiel,Regina               LC Donnersberg             1941 W60      1 W    49:41,40
249 415 Nicolay,Marita             TC Weiskirchen             1966 W30      11 W    49:42,10
250 438 Müden,Uwe                  Ohne Verein                1963 M40      96 M    49:42,90
251 274 Klos,Werner                LC Völklingen              1932 M70      1 M    49:48,90
252 242 Germeyer,Gerd              LC Schmelz                 1944 M50      25 M    49:55,50
253 409 Azzara,Patrick             Forbach                    1966 M30      61 M    50:01,30
254 283 Bohnenberger,Rudolf        Bisttal Runners            1952 M50      26 M    50:14,70
255 127 Gzerwenka-Nagel,Melitta    LAG Saarbrücken            1930 W70      1 W    50:16,40
256 440 Di Lorenzo,Claudio         TV Rußhütte                1960 M40      97 M    50:17,30
257 57 Dinger,Peter               PBI Neunkirchen            1955 M40      98 M    50:19,10
258 122 Werth,Polykarp             Sarreinsming               1955 M40      99 M    50:21,20
259 25 Hellriegel,Michael         PI Neunkirchen             1968 M30      62 M    50:26,10
260 27 Hammerschmitt,Michael      KPI                        1965 M30      63 M    50:28,50
261 275 Dinger,Monika              VfA Neunkirchen            1957 W40      15 W    50:35,60
262 345 Krämer,Petra               ESV                        1957 W40      16 W    50:41,50
263 55 Deutscher,Ruppert          BGSI KrimB Saarbrücken     1961 M40      100 M    50:42,10
264 370 Karr,Patrick               Präfektur Metz             1952 M50      27 M    50:45,30
265 112 Busch,Bärbel               Skiclub Illingen           1958 W40      17 W    50:56,10
266 311 Schneider,Elke             SC Illingen                1961 W40      18 W    51:06,60
267 312 Klein,Bettina              SC Illingen                1980 W20      6 W    51:07,30
268 417 Staub,Siegfried            TV Güdingen                1950 M50      28 M    51:09,40
269 53 Altenhofer,Stefan          Fachhochschule             1984 MJA      3 M    51:16,40
270 17 Mersch,Aloyse              Police Luxemburg           1952 M50      29 M    51:16,80
271 190 Meiser,Simone              LTF Marpingen              1971 W30      12 W    51:19,70
272 60 Glaub,Jürgen               BGSI KrimB                 1967 M30      64 M    51:26,40
273 450 Leinenbach,Rainer          Ohne Verein                1968 M30      65 M    51:32,30
274 170 Krämer,Stefan              Ohne Verein                1965 M30      66 M    51:33,20
275 439 Jung,Bernd                 Ohne Verein                1964 M30      67 M    51:44,30
276 441 Di Lorenzo,Marion          TV Rußhütte                1963 W40      19 W    51:46,10
277 238 Hyeilmann,Jens             Ohne Verein                1979 M20      18 M    51:52,70
278 48 Leist,Ludger               PI Neunkirchen             1963 M40      101 M    52:01,40
279 428 Freund,Frank               LAG Saarbrücken            1961 M40      102 M    52:06,60
280 185 Weber,Monika               SV SAAR 05 Saarbrücken     1959 W40      20 W    52:08,10
281 186 Weber,Christian            SV SAAR 05 Saarbrücken     1962 M40      103 M    52:08,80
282 197 Mathieu,Patrik             Blieskastel                1965 M30      68 M    52:16,10
283 306 Hotz,Ingrid                LSG SB-Sulzbachtal         1945 W50      2 W    52:26,40
284 362 Wörner,Sebastian           Ohne Verein                1988 MJB      8 M    52:28,20
285 163 Blau,Sibylle               Ohne Verein                1954 W40      21 W    52:28,80
286 28 Schug,Thomas               KPI                        1961 M40      104 M    52:29,50
287 256 Klein,Rainer               Ohne Verein                1961 M40      105 M    52:32,20
288 236 Scheid,Wolf-Dieter         Ohne Verein                1961 M40      106 M    52:32,80
289 229 Scheffler,Franz-Josef      Ohne Verein                1958 M40      107 M    52:33,90
290 167 Kehl,Dieter                Ohne Verein                1963 M40      108 M    52:35,40
Gesamt  Start- Name Verein Jahrgang Klasse Platz in  M benötigte
Platz Nr.         Klasse W Zeit
291 63 Hemmert,Hans-Jürgen        FHS-V                      1969 M30      69 M    52:39,00
292 227 Jung,Björn                 St.Ingbert                 1976 M20      19 M    52:45,50
293 228 Heib,Thomas                St.Ingbert                 1973 M30      70 M    52:46,00
294 157 Gerhart,Armin              JVA Ottweiler              1962 M40      109 M    52:50,00
295 430 Sachs,Nadine               Ohne Verein                1977 W20      7 W    52:57,40
296 431 Biehl,Arnim                Ohne Verein                1973 M30      71 M    52:58,10
297 373 Kemmer,Ute                 Ohne Verein                1961 W40      22 W    53:13,40
298 290 Schömig,Jürgen             Ohne Verein                1970 M30      72 M    53:26,30
299 61 Zorn,Jörg                  VPI Dudweiler              1962 M40      110 M    53:30,30
300 342 Wetzel,Silke               Ohne Verein                1973 W30      13 W    53:31,70
301 348 Butterbach,Hans            ATSV Saarbrücken           1954 M40      111 M    53:34,90
302 419 Schäfer,Joachim            Schenk Pegasus             1953 M50      30 M    53:45,00
303 401 Presser,Julia              Ohne Verein                1984 WJA      1 W    53:47,20
304 396 Schmitt,Elke               VfA Neunkirchen            1960 W40      23 W    53:59,90
305 204 Backes,Daniel              LTF Köllertal              1987 MJB      9 M    54:09,20
306 295 Henkes,Christel            LG Berus                   1954 W40      24 W    54:13,00
307 444 Fontaine,Guido             LSG Saarlouis              1950 M50      31 M    54:20,40
308 340 Herzog,Günter              VfA Neunkirchen            1936 M60      13 M    54:35,30
309 247 Heinen,Thomas              Schützenverein Bliesm.-Bol 1963 M40      112 M    55:00,20
310 251 Nickles,Simone             TV Auersmacher             1976 W20      8 W    55:10,60
311 397 Burger,Ulrike              VfA Neunkirchen            1958 W40      25 W    55:13,60
312 237 Parisi,Frank               Ohne Verein                1968 M30      73 M    55:23,80
313 291 Britten,Klaus              Ohne Verein                1963 M40      113 M    55:26,10
314 366 Raber,Franz-Josef          LC 72 Altenkessel          1957 M40      114 M    55:34,80
315 384 Schwarz,Thomas             LC 72 Altenkessel          1959 M40      115 M    55:46,90
316 379 Lehser,Horst               RUN +FUN Bübingen          1958 M40      116 M    55:56,60
317 146 Köhler,Elke                Ohne Verein                1967 W30      14 W    56:21,40
318 10 Pauly,Rudi                 PB Sbr.Land                1950 M50      32 M    56:27,20
319 198 Adler,Joachim              Kastenseeon                1972 M30      74 M    56:27,90
320 239 Maldener,Michael           Staatskanzlei              1961 M40      117 M    56:41,50
321 141 Zache,Wolfganz             Ohne Verein                1951 M50      33 M    56:46,90
322 232 Schindler,Reiner           TV Güdingen                1936 M60      14 M    56:51,30
323 184 Bauer,Karin                Ohne Verein                1954 W40      26 W    56:52,10
324 140 Schulz,Klaus               Ohne Verein                1960 M40      118 M    56:58,70
325 316 Blum,Anne                  LTF Köllertal              1976 W20      9 W    57:01,30
326 240 Wolf,Achim                 Staatskanzlei              1959 M40      119 M    57:05,20
327 21 Maar,Natalie               PI 1 Ludwigshafen          1974 W20      10 W    57:06,60
328 344 Schmidt,Manfred            LTF Köllertal              1943 M60      15 M    57:08,10
329 253 Buchmann,Helmut            Schiedsrichter-Gruppe Saar 1944 M50      34 M    57:14,30
330 221 Welter,Christian           LTF Marpingen              1985 MJA      4 M    57:24,80
331 214 Schäfer,Uschi              Ohne Verein                1960 W40      27 W    57:27,20
332 42 Schäfer,Wolfgang           PBI Brebach                1959 M40      120 M    57:28,30
333 169 Rohde,Ivonne               Ohne Verein                1977 W20      11 W    57:40,20
334 160 Schwed,Marita              TUS Michelbach             1964 W30      15 W    57:41,90
335 156 Röhrig,Armin               JVA Ottweiler              1959 M40      121 M    57:53,70
336 116 Kaspar,Thomas              Neuweiler                  1967 M30      75 M    58:01,30
337 447 Bütow,Wolf                 Ohne Verein                1975 M20      20 M    58:09,40
338 321 Kannengießeer,Britta       LTF Mauschbach             1989 WJB      1 W    58:10,60
339 262 Neumeier,Franz             LTF Mauschbach             1952 M50      35 M    58:13,80
340 278 Kubig,Karlheinz            TV Bischmisheim            1948 M50      36 M    58:24,70
341 385 Schwarz,Helga              LC 72 Altenkessel          1958 W40      28 W    58:46,60
